COMPUTEX 2023 Best Choice of the Year Diberikan kepada MSI Z790 GODLIKE
Pemenang Best Choice Award akan Diumumkan pada 30 Mei & Ditampilkan pada Paviliun Best Choice Award selama Pameran
Taipei, Taiwan, 30 Mei 2023 - Taipei Computer Association (TCA), organisasi industri terkemuka di Taiwan dan promotor dari pameran ICT B2B terkemuka di Asia, menyatakan COMPUTEX TAIPEI 2023 secara resmi dibuka pada Selasa, 30 Mei dengan pengumuman pemenang COMPUTEX 2023 Best Choice Award di Taipei Nangang Exhibition Center, aula 1, lantai 4, daerah lobi M.
Acara pameran terbuka dari Selasa, 30 Mei sampai Jumat, 2 Juni 2023, di mana para tamu dan pengunjung dipersilakan untuk bergabung di paviliun Best Choice Award no. stan L0307a untuk melihat produk-produk pemenang.
Dari 37 produk yang diberi penghargaan tahun ini, penghargaan tertinggi, Best Choice of the Year Award, dianugerahkan kepada motherboard MSI Z790 GODLIKE untuk desain, performa, dan inovasi teknis yang luar biasa.
Tahun ini, Best Choice Award berfokus pada 15 kategori, termasuk: Vehicle Tech & Smart Cockpit, metaverse & aplikasi XR, AI, ESG dan banyak lagi. Kategori-kategori ini mengikuti tren ICT global saat ini dan dinilai oleh panel juri independen dari perwakilan pemerintah, akademisi dan peneliti untuk memastikan kenetralan dan produk pemenang benar-benar mewakili yang terbaik dari COMPUTEX TAIPEI 2023.
Daftar Pemenang COMPUTEX 2023 Best Choice
Situs Web Resmi: bcaward.computex.biz
Dengan menunjukkan kepercayaan dan komitmen yang kuat pada pameran internasional, berbagai perusahaan industri ICT global terkemuka telah bergabung dengan COMPUTEX 2023 untuk meluncurkan solusi-solusi termutakhir mereka dan memamerkan katalog produk mereka. Penghargaan resmi dari COMPUTEX, Best Choice Award, tetap menjadi panduan pengadaan produk yang terpercaya. Tahun ini, para pemenang Best Choice Award termasuk, Acer Incorporated, ADATA Technology Co., Ltd., Amaryllo International, Inc., ASRock Inc., ASUSTek Computer Inc., AVerMedia Technologies, Inc., CHT Security Co., Ltd., Compal Electronics, Inc., Cypress Technology Co., Ltd., ELAN Microelectronics Corp., Frore Systems, FSP Technology Inc., Graid Technology, Inc., Jorjin Technologies Inc., K-Best Technology Inc., Maktar Inc., Micro-Star International, Mobile Pixels Inc, NVIDIA Corporation, Onyx Healthcare Inc., oToBrite Electronics, Inc., Quanta Cloud Technology, Realtek Semiconductor Corp., Trans Electric Co., Ltd, dan Voltronic Power Technology Corporation.
Daftar Pemenang Best Choice Award COMPUTEX 2023
Kategori | Penghargaan | Nama Perusahaan | Produk yang Diberi Penghargaan | No. Stan |
Gaming & Entertainment | Best Choice of the Year | Micro-Star International | MEG Z790 GODLIKE | L0818 |
Gaming & Entertainment | Golden Award | Micro-Star International | MEG Z790 GODLIKE | L0818 |
Komputer & Sistem | Golden Award | ASUSTek Computer Inc. | ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED | M0510 |
Komputer & Sistem | Golden Award | Acer Incorporated | Acer Aspire Vero 15 | M0820 |
AI, Big Data & Cloud Computing | Golden Award | NVIDIA Corporation | NVIDIA DGX | L0013 |
AI, Big Data & Cloud Computing | Golden Award | Realtek Semiconductor Corp. | Edge AI USB Camera Controller (RTS5863) | 3F00B |
AI, Big Data & Cloud Computing | Golden Award | Quanta Cloud Technology | QCT POD HPC/AI Converged System | 3F00A |
Periferal & Aksesori | Golden Award | Graid Technology, Inc. | SupremeRAID™ | I1131a |
Metaverse & Aplikasi XR | Golden Award | Jorjin Technologies Inc. | J7i Light - AI & AR Intelligent platform | L1217a |
IC & Komponen | Golden Award | Frore Systems | AirJet Mini | 504C |
Jaringan & Komunikasi | Category Award | ASUSTek Computer Inc. | ROG Rapture GT-BE98 WiFi 7 Gaming Router | M0510 |
Cyber Security | Category Award | CHT Security Co., Ltd. | SecuTex | L1323 |
Komputer & Sistem | Category Award | ASUSTek Computer Inc. | ASUS ExpertBook B9 OLED | M0510 |
Komputer & Sistem | Category Award | ASUSTek Computer Inc. | ProArt Studiobook Pro 16/16/16 3D OLED | M0510 |
Gaming & Entertainment | Category Award | ASUSTek Computer Inc. | ROG Swift OLED PG49WCD | M0510 |
Gaming & Entertainment | Category Award | ASRock Inc. | ASRock Z790 LiveMixer | L0609 |
Aplikasi IoT | Category Award | Cypress Technology Co., Ltd. | 4K Naked-eye 3D surgical medical image PC | M0633a |
Komputer & Sistem | Category Award | Acer Incorporated | Acer Swift Edge 16 | M0820 |
Smart City (layanan publik) | Category Award | K-Best Technology Inc. | Fireman Security Management System | K0110 |
Teknologi Pencegahan Epidemi | Category Award | ASUSTek Computer Inc. | ASUS HealthHub MAX | M0510 |
Gaming & Entertainment | Category Award | ASUSTek Computer Inc. | ROG MAXIMUS Z790 EXTREME | M0510 |
Gaming & Entertainment | Category Award | Acer Incorporated | Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition | M0820 |
Smart City (layanan publik) | Category Award | ASUSTek Computer Inc. | PINBO | M0510 |
AI, Big Data & Cloud Computing | Category Award | ADATA Technology Co., Ltd. | Premier Extreme SDXC SD 7.0 Express Card | L0810 |
Periferal & Aksesori | Category Award | Maktar Inc | Nukii | N002 |
Komputer & Sistem | Category Award | Micro-Star International | Creator Z17 HX Studio | L0818 |
Metaverse & Aplikasi XR | Category Award | NVIDIA Corporation | NVIDIA Omniverse Enterprise | L0013 |
Komputer & Sistem | Category Award | Onyx Healthcare Inc. | Medical Surgical Robotic AI Image Computing Platform | M1003a |
Vehicle Technology & Smart Cockpit | Category Award | Voltronic Power Technology Corporation | EVA 5460G DC EV charger | N0814 |
IC & Komponen | Category Award | Amaryllo International, Inc. | Biometric Camera Modules M2D | N0802 |
Periferal & Aksesori | Category Award | Mobile Pixels Inc | Geminos | N0320 |
Metaverse & Aplikasi XR | Category Award | Compal Electronics, Inc. | XR CUBE Open Metaverse Cloud Platform | M0102 |
Gaming & Entertainment | Category Award | AVerMedia Technologies, Inc. | GC575 Capture Card | L0604 |
Aplikasi lainnya | Category Award | Trans Electric Co., Ltd | WiFi Dual-Moto-CAM with Quick Installation mechanism | N1309 |
Vehicle Technology & Smart Cockpit | Category Award | ELAN Microelectronics Corp. | E-Bus LKA/FCW ADAS Systems | M1001 |
Aplikasi IoT | Category Award | oToBrite Electronics, Inc. | AI Industrial Grade Time-of-Flight 3D Depth Sensing Camera | M0830 |
Komputer & Sistem | Sustainable Tech Special Award | ASUSTek Computer Inc. | ASUS ExpertBook B9 OLED | M0510 |
Komputer & Sistem | Sustainable Tech Special Award | Acer Incorporated | Acer Aspire Vero 15 | M0820 |
IC & Komponen | Sustainable Tech Special Award | FSP Technology Inc. | HYDRO Ti PRO | L0411a |
Metaverse & Aplikasi XR | Sustainable Tech Special Award | Compal Electronics, Inc. | APAL 5G MR Glasses | M0102 |
Tentang Taipei Computer Association (TCA)
Didirikan pada 1974, Taipei Computer Association (TCA) merupakan organisasi industri terkemuka di Taiwan. 4.000 anggota TCA melibatkan berbagai segmen dari industri Information Communication Technology (ICT), menghasilkan lebih dari 80% nilai produksi keseluruhan industri ICT Taiwan. TCA memfasilitasi pertumbuhan industri ICT dengan terus menerus mencari peluang-peluang baru, dan menjadi jembatan ke pemerintah, akademis, masyarakat umum, juga sebagai jendela untuk badan profesional internasional. Acara-acara perdagangan seperti Taipei Game Show, Smart City Summit & Expo, COMPUTEX TAIPEI, InnoVEX, IT Month, dan Edtech Taiwan. Kantor TCA berlokasi di Taipei, Taichung dan Kaohsiung juga kantor luar negeri di China, Jepang dan India.